




TAXI BIÊN HÒA
Niềm vui của bạn là hạnh phúc của chúng tôi
- Về phương diện khách hàng: Luôn nỗ lực và thực hiện cam kết phục vụ quý khách hàng hơn cả mong đợi.
- Về phương diện xã hội: Thực hiện xây dựng nếp văn hóa và luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh khi tham gia giao thông.
- Không ngừng đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ chất lượng, đảm bảo.
Tổng quan
Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động, chúng tôi luôn mong muốn làm hài lòng khách hàng.
Luôn có sẵn xe 24/24
Đầy đủ các loại xe: 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ. Có cho thuê xe đi bất cứ đâu theo nhu cầu của khách hàng.
Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực taxi, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.
DỊCH VỤ ĐA DẠNG
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của khách hàng: Đưa đón khắp các tỉnh thành khu vực miền Nam, đưa đón sân bay, bệnh viện, cho thuê xe giá rẻ...
Gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn cần
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi
Phục vụ đưa đón khắp miền Nam
Các khu vực chủ yếu:

KHU VỰC BÌNH DƯƠNG
4 - 7 - 16 chỗ
KHU VỰC TP BIÊN HÒA
4 - 7 - 16 chỗ
SÂN BAY TÂN SÂN NHẤT
4 - 7 - 16 chỗ
KHU VỰC LONG AN
4 - 7 - 16 chỗDỊCH VỤ TAXI, DU LỊCH, CHO THUÊ XE CÓ TÀI VÀ KHÔNG TÀI GIÁ RẺ
>>>>> NHẤN LÀ GỌI NGAY <<<<<
TƯ VẤN, BÁO GIÁ MIỄN PHÍ, ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG ĐẶT TRƯỚC
Bảng giá xe đi tỉnh
DỊCH VỤ TOUR TP. BIÊN HÒA ĐI CÁC TỈNH
– Chúng tôi, dịch vụ xe liên tỉnh với hệ thống quy mô hiện đại về: đầu xe, tài xế sẵn sàng đi tour, phục vụ quý khách với chi phí tốt và rẻ nhất hiện nay. – Dịch vụ chúng tôi quy tụ hơn 100 đầu xe các loại – xe mới và hiện đại của các hãng như: Innova, Hyundai, Toyota Fortuner,... từ dòng 4 chỗ cho đến 16 chỗ chúng tôi luôn sẵn có.
Dịch vụ Tour trọn gói 2025 (Đã bao trọn gói nước suối và khăn lạnh)
Điểm đi - điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
---|---|---|---|
Biên Hòa – TP.HCM | 550.000 đồng | 750.000 đồng | 950.000 đồng |
Biên Hòa – Sân bay Tân Sơn Nhất | 650.000 đồng | 850.000 đồng | 1.100.000 đồng |
Biên Hòa – Vũng Tàu | 1.400.000 đồng | 1.700.000 đồng | 2.200.000 đồng |
Biên Hòa – Long Hải | 1.400.000 đồng | 1.700.000 đồng | 2.200.000 đồng |
Biên Hòa – Hồ Tràm | 1.600.000 đồng | 1.900.000 đồng | 2.500.000 đồng |
Biên Hòa – Long Thành | 450.000 đồng | 650.000 đồng | 850.000 đồng |
Biên Hòa – Nhơn Trạch | 550.000 đồng | 750.000 đồng | 950.000 đồng |
Biên Hòa – Cẩm Mỹ | 1.200.000 đồng | 1.500.000 đồng | 1.900.000 đồng |
Biên Hòa – Xuân Lộc | 1.300.000 đồng | 1.600.000 đồng | 2.100.000 đồng |
Biên Hòa – Định Quán | 1.650.000 đồng | 2.000.000 đồng | 2.600.000 đồng |
Biên Hòa – Dầu Giây | 1.200.000 đồng | 1.500.000 đồng | 1.900.000 đồng |
Biên Hòa – Thủ Dầu Một | 600.000 đồng | 800.000 đồng | 1.050.000 đồng |
Biên Hòa – Dĩ An | 380.000 đồng | 550.000 đồng | 750.000 đồng |
Biên Hòa – Tân Uyên | 650.000 đồng | 850.000 đồng | 1.100.000 đồng |
Biên Hòa – Visip 1 | 480.000 đồng | 680.000 đồng | 900.000 đồng |
Biên Hòa – Visip 2 | 780.000 đồng | 980.000 đồng | 1.300.000 đồng |
Biên Hòa – Visip 3 | 850.000 đồng | 1.050.000 đồng | 1.400.000 đồng |
Biên Hòa – Lai Uyên | 1.150.000 đồng | 1.400.000 đồng | 1.800.000 đồng |
Biên Hòa – Bàu Bàng | 1.050.000 đồng | 1.300.000 đồng | 1.700.000 đồng |
Biên Hòa – Phú Giáo | 1.050.000 đồng | 1.300.000 đồng | 1.700.000 đồng |
Biên Hòa – Tây Ninh | 1.450.000 đồng | 1.750.000 đồng | 2.300.000 đồng |
Biên Hòa – Dầu Tiếng | 1.450.000 đồng | 1.750.000 đồng | 2.300.000 đồng |
Biên Hòa – Trảng Bàng | 850.000 đồng | 1.100.000 đồng | 1.450.000 đồng |
Biên Hòa – Gò Dầu | 1.050.000 đồng | 1.300.000 đồng | 1.700.000 đồng |
Biên Hòa – Núi Bà Đen | 1.450.000 đồng | 1.750.000 đồng | 2.300.000 đồng |
Biên Hòa – Mộc Bài | 1.200.000 đồng | 1.500.000 đồng | 1.950.000 đồng |
Biên Hòa – Long An | 700.000 đồng | 900.000 đồng | 1.200.000 đồng |
Biên Hòa – Cần Giuộc | 450.000 đồng | 650.000 đồng | 850.000 đồng |
Biên Hòa – Cần Đước | 580.000 đồng | 750.000 đồng | 980.000 đồng |
Biên Hòa – Bến Lức | 450.000 đồng | 650.000 đồng | 850.000 đồng |
Biên Hòa – Mỹ Tho | 850.000 đồng | 1.100.000 đồng | 1.450.000 đồng |
Biên Hòa – Cái Bè | 1.200.000 đồng | 1.500.000 đồng | 1.950.000 đồng |
Biên Hòa – Cai Lậy | 1.100.000 đồng | 1.350.000 đồng | 1.750.000 đồng |
Biên Hòa – Chợ Gạo | 950.000 đồng | 1.250.000 đồng | 1.600.000 đồng |
Biên Hòa – Gò Công | 1.050.000 đồng | 1.300.000 đồng | 1.700.000 đồng |
Biên Hòa – Bến Tre | 1.300.000 đồng | 1.600.000 đồng | 2.100.000 đồng |
Biên Hòa – Thạnh Phú | 1.600.000 đồng | 1.950.000 đồng | 2.500.000 đồng |
Biên Hòa – Bình Đại | 1.500.000 đồng | 1.800.000 đồng | 2.350.000 đồng |
Biên Hòa – Ba Tri | 1.500.000 đồng | 1.800.000 đồng | 2.350.000 đồng |
Biên Hòa – Mỏ Cày | 1.450.000 đồng | 1.750.000 đồng | 2.300.000 đồng |
Biên Hòa – Trà Vinh | 1.800.000 đồng | 2.200.000 đồng | 2.850.000 đồng |
Biên Hòa – Duyên Hải | 2.300.000 đồng | 2.800.000 đồng | 3.650.000 đồng |
Biên Hòa – Cầu Ngang | 2.000.000 đồng | 2.450.000 đồng | 3.200.000 đồng |
Biên Hòa – Vĩnh Long | 1.650.000 đồng | 2.000.000 đồng | 2.600.000 đồng |
Biên Hòa – Mang Thít | 1.750.000 đồng | 2.150.000 đồng | 2.800.000 đồng |
Biên Hòa – Trà Ôn | 1.900.000 đồng | 2.300.000 đồng | 3.000.000 đồng |
Biên Hòa – Bình Minh | 1.750.000 đồng | 2.150.000 đồng | 2.800.000 đồng |
Biên Hòa – Cần Thơ | 1.900.000 đồng | 2.300.000 đồng | 3.000.000 đồng |
Biên Hòa – Ô Môn | 2.100.000 đồng | 2.550.000 đồng | 3.300.000 đồng |
Biên Hòa – An Giang | 2.100.000 đồng | 2.550.000 đồng | 3.300.000 đồng |
Biên Hòa – Long Xuyên | 2.200.000 đồng | 2.700.000 đồng | 3.500.000 đồng |
Biên Hòa – Châu Đốc | 2.600.000 đồng | 3.150.000 đồng | 4.100.000 đồng |
Biên Hòa – Tri Tôn | 2.750.000 đồng | 3.300.000 đồng | 4.300.000 đồng |
Biên Hòa – Kiên Giang | 2.700.000 đồng | 3.250.000 đồng | 4.200.000 đồng |
Biên Hòa – Rạch Giá | 2.750.000 đồng | 3.300.000 đồng | 4.300.000 đồng |
Biên Hòa – Hà Tiên | 3.400.000 đồng | 4.100.000 đồng | 5.300.000 đồng |
Biên Hòa – Cà Mau | 3.300.000 đồng | 4.000.000 đồng | 5.200.000 đồng |
Biên Hòa – Đất Mũi | 4.100.000 đồng | 4.950.000 đồng | 6.450.000 đồng |
Biên Hòa – Bạc Liêu | 2.950.000 đồng | 3.550.000 đồng | 4.600.000 đồng |
Biên Hòa – Sóc Trăng | 2.600.000 đồng | 3.150.000 đồng | 4.100.000 đồng |
Biên Hòa – Hậu Giang | 2.350.000 đồng | 2.850.000 đồng | 3.700.000 đồng |
Biên Hòa – Vị Thanh | 2.350.000 đồng | 2.850.000 đồng | 3.700.000 đồng |
Biên Hòa – Đồng Tháp | 1.650.000 đồng | 2.000.000 đồng | 2.600.000 đồng |
Biên Hòa – Cao Lãnh | 1.700.000 đồng | 2.100.000 đồng | 2.700.000 đồng |
Biên Hòa – Phan Thiết | 2.500.000 đồng | 3.000.000 đồng | 3.900.000 đồng |
Biên Hòa – Mũi Né | 2.800.000 đồng | 3.400.000 đồng | 4.400.000 đồng |
Biên Hòa – Lagi | 1.900.000 đồng | 2.300.000 đồng | 3.000.000 đồng |
Biên Hòa – Phan Rang | 3.500.000 đồng | 4.250.000 đồng | 5.500.000 đồng |
Biên Hòa – Bảo Lộc | 2.350.000 đồng | 2.850.000 đồng | 3.700.000 đồng |
Biên Hòa – Đà Lạt | 3.300.000 đồng | 4.000.000 đồng | 5.200.000 đồng |
Biên Hòa – Đồng Xoài | 1.600.000 đồng | 1.950.000 đồng | 2.500.000 đồng |
Biên Hòa – Bình Long | 1.700.000 đồng | 2.100.000 đồng | 2.700.000 đồng |
Biên Hòa – Phước Long | 1.950.000 đồng | 2.350.000 đồng | 3.050.000 đồng |
Biên Hòa – Gia Nghĩa | 3.050.000 đồng | 3.700.000 đồng | 4.800.000 đồng |
Biên Hòa – Cam Ranh | 3.850.000 đồng | 4.650.000 đồng | 6.050.000 đồng |
Biên Hòa – Nha Trang | 4.500.000 đồng | 5.450.000 đồng | 7.100.000 đồng |
Bảng giá cập nhật năm 2025:
+ Giá đã bao gồm phí cầu đường và xăng dầu.
+ Xe 4 chỗ: Sedan, Vios, City (phù hợp 1-4 người).
+ Xe 7 chỗ: Innova, Fortuner, Xpander (phù hợp 4-7 người).
+ Xe 16 chỗ: Ford Transit, Hyundai County (phù hợp 8-16 người).
+ Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và điều kiện đường xá.
+ Tư vấn miễn phí, báo giá chi tiết khi liên hệ.
+ Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đặt trước và tour dài ngày.
Liên hệ
Luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến của khách hàng, sẵn sàng thay đổi để tốt hơn.